Test letních pneumatik Autobild 2022 – 1. kolo: test bezpečnosti
V testu letních pneumatik Autobild 2022 soutěžily letní pneumatiky o rozměru 215/55 R 17. Tento rozměr pneumatik je vhodný pro mnoho vozidel střední třídy, jako jsou VW Passat, Škoda Superb a Ford Mondeo. Je také kompatibilní s řadou vozů SUV, například s Audi Q2 a VW T-Roc. V rámci testu bylo zakoupeno a testováno více než 50 různých letních pneumatik.
V kvalifikačním kole se při první bezpečnostní kontrole měří brzdná dráha na suché a mokré vozovce. Pouze pneumatiky s nejlepší brzdnou dráhou postoupí do druhého kola, kde proběhne vlastní test pneumatik (aquaplaning a handling).
Autobild 2022 test letních pneumatik
Podle očekávání se v první desítce bezpečnostního testu umístily renomované značky Bridgestone, Dunlop, Vredestein a Michelin a také dlouholetá jihokorejská značka Hankook. V první desítce jsou také nové značky pneumatik, jako jsou Kumho, Toyo, Falken a Nexen. Nejlepší pneumatikou je Bridgestone Turanza T005 s nejkratší brzdnou dráhou na mokré vozovce.
Pneumatika Kumho ECSTA HS52 zaostává za celkovým lídrem jen s malým odstupem. Model HS52 je díky svému vynikajícímu výkonu jedním z největších překvapení letošní sezóny – k dostání na 1pneu.eu
Pneumatika Toyo Proxes Comfort, která excelovala v teste letných pneumatík ADAC 2022, nyní potvrdila své místo mezi nejlepšími vynikajícím výsledkem v testu Autobildu.
Nejlepší pneumatiky postupují do finálového kola. Ačkoli poslední kolo testu ještě není zcela dokončeno, výsledky bezpečnostní kontroly jsou již k dispozici.
Autobild 2022 test letních pneumatik | |||
Mokré (m) | Suché (m) | Celkem (m) | |
Bridgestone Turanza T005 (94 W) | 27,5 | 35,8 | 63,3 |
Hankook Ventus Prime 4 (94 W) | 27,8 | 35,8 | 63,6 |
Kumho Ecsta HS52 (98 W) | 28,6 | 35,7 | 64,3 |
Vredestein Ultrac (94 W) | 28,2 | 36,1 | 64,3 |
Falken Ziex ZE310 Ecorun (98 W) | 27,9 | 36,5 | 64,4 |
Nokian Powerproof (98 W) | 28,9 | 35,7 | 64,6 |
Dunlop Sport Maxx RT2 (98 W) | 28,8 | 36,1 | 64,9 |
Michelin Primacy 4 (94 W) | 29,3 | 36,2 | 65,5 |
Toyo Proxes Comfort (98 W) | 29,6 | 35,9 | 65,5 |
Nexen N’Fera Primus (98 W) | 28,6 | 37,2 | 65,8 |
Fulda SportControl 2 (98 Y) | 29,4 | 36,5 | 65,9 |
Kleber Dynaxer HP4 (94 W) | 29,9 | 36,2 | 66,1 |
Sava Intensa UHP 2 (98 W) | 29,8 | 36,3 | 66,1 |
Maxxis Premitra 5 HP5 (94 W) | 28,9 | 37,3 | 66,2 |
Debica Presto UHP 2 (98 W) | 29,8 | 36,5 | 66,3 |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 (94 W) (94 W) | 29,7 | 36,8 | 66,5 |
GT Radial FE2 SUV (94 W) | 29,7 | 37 | 66,7 |
BF Goodrich Advantage (98 W) | 31 | 36,3 | 67,3 |
Laufenn S Fit EQ+ (98 W) | 31,9 | 36,5 | 68,4 |
Goodride Zuper Ace SA-57 (98 W) | 31,3 | 37,3 | 68,6 |
Continental EcoContact 6 (98 W) | 32,7 | 36,4 | 69,1 |
Mirage MR-182 (98 W) | 31,8 | 37,7 | 69,5 |
Yokohama BluEarth-GT AE51 (98 W) | 32,2 | 37,7 | 69,9 |
Tomket Sport 3 (94 W) | 32,8 | 37,2 | 70 |
Cooper Zeon CS8 (98 W) | 31,3 | 39,1 | 70,4 |
Infinity Ecomax (98 W) | 32,7 | 37,7 | 70,4 |
Starmaxx Ultra Sport ST760 (98 W) | 32,9 | 37,5 | 70,4 |
Firestone Roadhawk (94 W) | 32,8 | 37,7 | 70,5 |
Hifly HF805 (98 W) | 32 | 38,5 | 70,5 |
Tyfoon Successor 5 (98 W) | 32,1 | 38,5 | 70,6 |
Roadstone Eurovis Sport 04 (98 W) | 32,6 | 38,7 | 71,3 |
Mazzini Eco605 Plus (98 W) | 32,4 | 39 | 71,4 |
Delinte DH2 (98 W) | 32,6 | 39,1 | 71,7 |
Uniroyal RainSport 5 (98 W) | 33,5 | 38,4 | 71,9 |
General Tire Altimax One S (98 W) | 32,9 | 39,3 | 72,2 |
Kormoran Ultra High Performance (98 W) | 34,9 | 37,3 | 72,2 |
Platin RP420 Summer (98 Y) | 33,7 | 38,5 | 72,2 |
Zeetex HP2000 VFM (98 W) | 33,9 | 38,9 | 72,8 |
Aplus A607 (98 W) | 33,9 | 39 | 72,9 |
Novex Super Speed A3 (98 W) | 33,5 | 39,4 | 72,9 |
Semperit Speed-Life 3 (98 W) | 33,1 | 40 | 73,1 |
Tracmax X-Privilo TX3 (98 W) | 34,3 | 38,9 | 73,2 |
Viking ProTech NewGen (98 W) | 33,4 | 39,8 | 73,2 |
Barum Bravuris 5HM (94 W) | 33,3 | 40 | 73,3 |
Lassa Driveways (94 W) | 34,9 | 39 | 73,9 |
Tomason Sportrace (98 W) | 34,7 | 39,2 | 73,9 |
Imperial Ecosport 2 (98 W) | 33,8 | 40,3 | 74,1 |
Rotalla Setula S-Race RU01 (98 W) | 35,1 | 39,8 | 74,9 |
Firemax FM601 (98 W) | 36 | 39,8 | 75,8 |
Atlas Sport Green 2 (98 W) | 36,6 | 39,5 | 76,1 |
Vyberte si z naší široké nabídky zimních, letních a celoročních pneumatik!