Test celoročních pneumatik září 2025
AUTO BILD časoměřicí test: brzdění na různých površích
Od celoročních pneumatik očekáváme mnoho: bezpečnost za každého počasí. Realita však tento slib ne vždy potvrzuje. AUTO BILD proto i v roce 2025 otestoval nabídku – ukazujeme vám nejlepší a nejslabší modely z kvalifikace!
Obliba celoročních pneumatik nikdy nebyla tak vysoká – a není to náhoda. S jednou sadou lze ušetřit náklady na druhou sadu, není nutná sezónní výměna a ani skladování. Zároveň však tyto pneumatiky musí spolehlivě fungovat za všech povětrnostních podmínek – a to je velká výzva. Ne každý model dokáže splnit toto očekávání, proto AUTO BILD každý rok porovnává nové typy v různých rozměrech. Výjimkou není ani test 2025.
Předtest celoročních pneumatik AUTO BILD 2025 (225/40R18)
Konečné výsledky ještě nejsou známy, ale kvalifikační brzdné testy již nyní hodně prozrazují. Letos nastoupilo 30 různých pneumatik s rozměrem 225/40R18. Aby se ukázalo, které jsou nejlepší, musela každá pneumatika absolvovat časoměřenou brzdnou zkoušku – na suchém i mokrém asfaltu. Hodnoty se sečetly a pouze 15 modelů s nejlepším brzdným výkonem postoupilo do plného testu. Zde jsou ti, kteří uspěli:
Brzdné dráhy celoročního testu AUTO BILD 2025 (225/40 R18)
Modell | Mokré* | Suché* | Celkové |
---|---|---|---|
během celého testu | |||
Bridgestone Turanza All Season 6 | 45,0 | 38.1 | 83.1 |
Vredestein Quatrac Pro | 43,9 | 40.3 | 84.2 |
Pirelli Cinturato All Season SF3 | 46,3 | 38,0 | 84.3 |
Linglong Gripmaster 4S | 47,5 | 38,2 | 85,7 |
Ceat 4Season Drive X5 | 47,4 | 38,6 | 85,9 |
Michelin Sport Cross Climate 3 Sport | 47,3 | 38,8 | 86.1 |
Continental AllSeason Contact 2 | 44,9 | 41,5 | 86,4 |
Kleber Quadraxer 3 | 47,9 | 39.3 | 87,2 |
Sailun Atrezzo 4Seasons Ultra | 46.1 | 41.2 | 87,4 |
Laufenn G Fit 4S | 45,8 | 42.1 | 87,9 |
Michelin Cross Climate 3 | 49,0 | 40,4 | 89,4 |
Hankook Kinergy 4S2 | 49.2 | 41.3 | 90,5 |
Road Hog RGAS02 | 52,6 | 38,5 | 91.1 |
Toyo Celsius AS2 | 51,0 | 40,4 | 91,4 |
Dunlop All Season 2 | 49.2 | 42,5 | 91,7 |
není zahrnuto v plném testu | |||
Firestone Multiseason 2 | 50,3 | 41,5 | 91,8 |
Delinte AW6 | 53,0 | 38,9 | 91,9 |
BF Goodrich Advantage All-Season | 51.1 | 41,0 | 92.1 |
Semperit AllSeason Grip | 47,4 | 44,8 | 92,2 |
Nexen N’Blue 4S2 | 52,9 | 40.2 | 93.1 |
Viking FourTech Plus | 49,7 | 43,8 | 93,5 |
nedoporučuje se | |||
Tigar All Season | 56,3 | 40,9 | 97,2 |
Imperial All Season Driver | 55,2 | 43,7 | 98,9 |
Star Performer Solar 4S | 57,5 | 41.4 | 98,9 |
Nankang Cross Seasons AW-6 | 56,7 | 43,5 | 100,2 |
Debica Navigator 3 | 56,4 | 44.1 | 100,5 |
Davanti Alltoura | 56,8 | 44,7 | 101,5 |
Fulda Multicontrol | 57,0 | 45,0 | 102.0 |
Berlin Tires All Season 2 | 58,9 | 44,0 | 102.9 |
Goodride AllSeason Elite Z-401 | 58,4 | 44,6 | 103,0 |
V čele testu skončil Bridgestone Turanza All Season 6, který dosáhl kombinované brzdné dráhy 83,1 metru, čímž o 1,1 metru předstihl druhý Vredestein Quatrac. Ten byl nejlepší na mokré vozovce: zastavil už po 43,9 metrech. Na suchém asfaltu zase exceloval Pirelli Cinturato All Season SF3, když zastavil pouze na 38 metrech.
Výsledky devíti modelů na konci pole však vzbuzují vážné obavy. Nejhůře hodnocený Goodride AllSeason Elite SFZ-401 měl brzdnou dráhu o více než 20 metrů delší než Bridgestone – což v praxi znamená rozdíl několika délek vozidla. Tento rozdíl může být v krizové situaci rozhodující, proto tyto pneumatiky z hlediska bezpečnosti nelze doporučit. Kompletní výsledky testu včetně Dunlop Allseason 2 budou zveřejněny v příštích týdnech.