Auto Bild Test celoročních pneumatik 2023 – 225/45R17 předběžný test
Tentokrát Auto Bild testoval celoroční pneumatiky o rozměru 225/45R17. Předběžným testem brzdných vlastností prošlo pouze 16 z 35 testovaných pneumatik. Zde jsou výsledky!
Celoroční pneumatiky odstraňují nepříjemnosti spojené se sezónní výměnou pneumatik a přibližují se výkonům zimních pneumatik v zimních podmínkách na silnici. Je však třeba věnovat pozornost výběru správné pneumatiky, protože rozdíly v kvalitě a bezpečnostní rezervy se i u celoročních pneumatik značně liší.
V aktuálním testu celoročních pneumatik 2023 testoval časopis Auto Bild 35 pneumatik o rozměru 225/45R17, což je jeden z nejoblíbenějších rozměrů pneumatik pro kompaktní vozy a vozy střední třídy. Mezi kandidáty na test, anonymně zakoupenými u nezávislých prodejců, byly pneumatiky prémiové, střední a ekonomické třídy od hlavních výrobců pneumatik i méně známých značek.
35 pneumatik v kvalifikaci 2023: testované subjekty
Velký test celoročních pneumatik stále probíhá a konečné pořadí pro rok 2023 ještě nebylo stanoveno. Aby se 35 celoročních pneumatik kvalifikovalo do elitního testu Auto Bildu, musí během testu dosáhnout co nejkratší brzdné dráhy ze 100 km/h na mokré i suché vozovce. Pouze pneumatiky s celkovou brzdnou dráhou kratší než 92 metrů se kvalifikují do finále a vlastního srovnávacího testu.
Kdo prošel kvalifikací?
V následující tabulce jsou uvedeny celkové naměřené brzdné dráhy pro kvalifikaci do testu celoročních pneumatik v roce 2023. 16 nejlepších kandidátů, kteří se kvalifikovali do finálního testu, je vyznačeno „tučně“. Poznámka: Testovací tým časopisu Auto Bild upozorňuje čtenáře, aby věnovali pozornost brzdným drahám šesti pneumatik (vyznačených kurzívou) v dolní části tabulky – jejich naměřené brzdné dráhy byly výrazně delší než u nejlepších pneumatik v testu, celkem o více než 100 metrů.
Výsledky – rozměr 225/45R17 | Brzdění na mokru z rychlosti 100 km/h | Brzdění na suchu z rychlosti 100 km/h | Celková délka brzdné dráhy | |
1. | Bridgestone Turanza All Season 6 (94 W) | 45 | 38,5 | 83,5 |
2. | Michelin CrossClimate 2 (94 Y) | 47 | 37,7 | 84,7 |
3. | Pirelli Cinturato All Season SF2 (94 W) | 46,7 | 38,8 | 85,5 |
4. | Vredestein Quatrac (94 V) | 45,4 | 40,3 | 85,7 |
5. | Continental AllSeasonContact 2 (94 V) | 45,4 | 40,4 | 85,8 |
6. | Falken EuroAll Season AS220 Pro (94 W) | 46 | 39,8 | 85,8 |
7. | BF Goodrich Advantage All Season (94 W) | 47,4 | 38,9 | 86,3 |
8. | Kleber Quadraxer 3 (94 V) | 48,5 | 38,3 | 86,8 |
9. | Nexen N´Blue 4Season 2 (94 W) | 48,8 | 39,2 | 88 |
10. | Firestone Multiseason 2 (94 V) | 47,9 | 41,8 | 89,7 |
11. | Dunlop Sport All Season (94 W) | 47,4 | 42,5 | 89,9 |
12. | Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 (94 W) | 48,3 | 41,8 | 90,1 |
13. | Hankook Kinergy 4S² (H750) (94 W) | 49,5 | 41,3 | 90,8 |
14. | Ceat 4 SeasonDrive+ (94 V) | 50,1 | 40,8 | 90,9 |
15. | Kumho Solus 4S HA32 + (94 W) | 49,8 | 41,4 | 91,2 |
16. | Toyo Celsius AS2 (94 W) | 50,6 | 40,9 | 91,5 |
17. | Minerva All Season Master (94 Y) | 49,5 | 42,9 | 92,4 |
18. | Lanvigator Catchfors A/S (94 W) | 53,7 | 39,7 | 93,4 |
19. | Barum Quartaris 5 (94 V) | 49,2 | 45 | 94,2 |
20. | Linglong Grip Master 4S (94 W) | 53 | 41,3 | 94,3 |
21. | Yokohama BluEarth-4S AW21 (94 W) | 52,4 | 42,9 | 95,3 |
22. | Kormoran All Season (94 V) | 54,4 | 41,5 | 95,9 |
23. | A Plus A909 All Season (94 W) | 55,4 | 40,7 | 96,1 |
24. | Headway PSM01 4 Seasons (94 W) | 54,4 | 41,8 | 96,2 |
25. | Tracmax X-Privilo Trac Saver (94 Y) | 53,9 | 42,5 | 96,4 |
26. | Sava All Weather (94 V) | 53,8 | 43,1 | 96,9 |
27. | Tourador X All Climate TF1 (94 W) | 55,8 | 42,5 | 98,3 |
28. | CST Medallion All Season ACP1 (94 V) | 54,4 | 44,2 | 98,6 |
29. | Fulda MultiControl (94 V) | 54,9 | 44,2 | 99,1 |
30. | Tomket Allyear 3 (94 W) | 56,7 | 44 | 100,7 |
31. | Hifly All-Turi 221 (94 V) | 55,6 | 45,3 | 100,9 |
32. | Leao I-Green All Season (94 V) | 59,7 | 42,3 | 102 |
33. | Atlas Green 4S (94 W) | 61,7 | 42,4 | 104,1 |
34. | Goodride All Season Elite Z-401 (94 W) | 60,6 | 44,2 | 104,8 |
35. | Black Arrow All Season Dart 4S (94 W) | 63,8 | 41,8 | 105,6 |
Kumho, Falken, Toyo, Nexen mezi nejlepšími 16 pneumatikami
Kromě prémiových značek se do první šestnáctky dostaly také pneumatiky od kvalitních výrobců Kumho, Falken, Toyo a Nexen. Pneumatika EuroAll Season AS220 Pro (94 W) od společnosti Falken se umístila na 6. místě s celkovou brzdnou dráhou 85,8 m, což je jen 2,3 m za 83,5 m vítězné pneumatiky Bridgestone Turanza All Season 6 (94 W). Pneumatika Nexen N’Blue 4Season 2 (94 W) se umístila na 9. místě s 88 metry, Kumho Solus 4S HA32+ (94 W) na 15. místě s 91,2 metry a Toyo Celsius AS2 (94 W) na 16. místě s 91,5 metry.
Rozdíl v brzdné dráze na mokré vozovce do 18 metrů
Důležitost hodnocení podle brzdné dráhy dokládají naměřené hodnoty: mezi pneumatikou s nejlepší brzdnou dráhou na mokré vozovce (Bridgestone Turanza All Season 6) a pneumatikou s nejhorším brzdným výkonem na mokré vozovce (Black Arrow All Season Dart 4S) je rozdíl až 18 metrů. Takto výrazný rozdíl může znamenat rozdíl mezi bezpečným brzdným manévrem a nárazem zezadu v silničním provozu. Méně dramatický, ale stále jasně měřitelný je rozdíl v brzdné dráze na suchu. V tomto případě poskytuje pneumatiky Michelin CrossClimate 2 nejlepší hodnotu s 37,7 metry, což je o 8 metrů více než nejhorší brzdný výkon na suchu, Hifly All-Turi 221 s brzdnou dráhou 45,3 metru.